Daftar Aktor-aktris Termahal Sepanjang Sejarah Box Office
A
A
A
LOS ANGELES - Ya, seusai film trilogi Star Wars terbaru, The Force Awakens dinobatkan sebagai film terlaris Hollywood untuk keempat pekan secara beruntun.
Salah satu aktor utama pendukung film tersebut, Harrison Ford (berperan sebagai Han Solo). Dinobatkan pula menjadi aktor nomor satu untuk urusan bayaran (pendapatan) tertinggi di sepanjang sejarah box office Amerika Serikat.
Banyak yang bilang kalau ini disebabkan oleh keputusan lawas Ford, ketika dia memilih membintangi film Star Wars pertamanya pada 1977. Dan itu merupakan sebuah keputusan tepat.
Karena film tersebut menjadi film tersukses ketiga di sepanjang franchise Star Wars seperti dikatakan oleh Filmsite.org.
Dan pada awal Januari 2016, situs Box Office Mojo merilis daftar 768 nama aktor dan aktris Hollywood yang mendapat bayaran termahal selama karirnya di layar lebar Amerika Serikat.
Memang, lewat sekuel Star Wars dan juga franchise Indiana Jones, belum mengangkat Ford sebagai aktor terkaya di dunia. Tapi dengan pendapatan USD 4,7 miliar dia telah melewati bayaran tertinggi aktor Hollywood atas nama Samuel L. Jackson.
Bisa jadi, jumlah bayaran itu makin membengkak jika Ford setuju ikut serta dalam episode ke-8 Star Wars. Dan itu bisa jadi kenyataan, karena seperti dilansir dari The Independent, produser Star Wars, Kathleen Kennedy sudah memasukkan nama Ford dalam episode 8 buat hadir di premiere gala di London tahun depan.
Berikut daftar 50 besar aktor dan aktris dengan bayaran termahal di Hollywood sepanjang masa:
*Jumlah bayaran kotor (dalam USD)
Posisi*Nama*Total bayaran*Jumlah film/rataan bayaran*Film bayaran terbesar*Pendapatan kotor
1 Harrison Ford $4,747.1 41 $115.8 Star Wars: The Force Awakens $812.0
2 Samuel L. Jackson $4,634.1 68 $68.1 The Avengers $623.4
3 Tom Hanks $4,334.9 43 $100.8 Toy Story 3 $415.0
4 Morgan Freeman $4,316.2 58 $74.4 The Dark Knight $534.9
5 Eddie Murphy $3,810.4 38 $100.3 Shrek 2 $441.2
6 Tom Cruise $3,587.2 36 $99.6 War of the Worlds $234.3
7 Robert Downey, Jr. $3,539.3 52 $68.1 The Avengers $623.4
8 Johnny Depp $3,291.6 44 $74.8 Dead Man's Chest $423.3
9 Michael Caine $3,291.4 58 $56.7 The Dark Knight $534.9
10 Gary Oldman $3,279.3 37 $88.6 The Dark Knight $534.9
11 Robin Williams $3,279.3 49 $66.9 Night at the Museum $250.9
12 Bruce Willis $3,189.4 60 $53.2 Sixth Sense $293.5
13 Stellan Skarsgard $3,171.9 42 $75.5 The Avengers $623.4
14 Ian McKellen $3,150.4 31 $101.6 Return of the King $377.8
15 Anthony Daniels $3,038.3 7 $434.0 Star Wars: The Force Awakens $812.0
16 Robert DeNiro $3,031.8 77 $39.4 Meet the Fockers $279.3
17 Cameron Diaz $3,031.7 34 $89.2 Shrek 2 $441.2
18 Matt Damon $2,949.2 38 $77.6 The Bourne Ultimatum $227.5
19 Liam Neeson $2,941.4 62 $47.4 The Phantom Menace $474.5
20 Will Smith $2,845.3 23 $123.7 Independence Day $306.2
21 Stanley Tucci $2,825.7 49 $57.7 Catching Fire $424.7
22 Orlando Bloom $2,815.8 17 $165.6 Dead Man's Chest $423.3
23 Ben Stiller $2,798.2 36 $77.7 Meet the Fockers $279.3
24 Cate Blanchett $2,796.3 38 $73.6 Return of the King $377.8
25 Andy Serkis $2,765.9 23 $120.3 Star Wars: The Force Awakens $812.0
26 Helena Bonham Carter $2,744.8 35 $78.4 Harry Potter / Deathly Hallows (P2) $381.0
27 Emma Watson $2,681.8 14 $191.6 Harry Potter / Deathly Hallows (P2) $381.0
28 Julia Roberts $2,661.8 40 $66.5 Ocean's Eleven $183.4
29 Adam Sandler $2,660.0 32 $83.1 Hotel Transylvania 2 $168.8
30 Brad Pitt $2,653.5 40 $66.3 World War Z $202.4
31 Ralph Fiennes $2,645.2 33 $80.2 Harry Potter/Deathly Hallows (P2) $381.0
32 Owen Wilson $2,573.5 38 $67.7 Night at the Museum $250.9
33 Daniel Radcliffe $2,565.1 15 $171.0 Harry Potter / Deathly Hallows (P2) $381.0
34 Bradley Cooper $2,547.7 25 $101.9 American Sniper $350.1
35 Jim Carrey $2,545.2 27 $94.3 The Grinch $260.0
36 Scarlett Johansson $2,539.3 34 $74.7 The Avengers $623.4
37 Mark Wahlberg $2,515.7 36 $69.9 Transformers 4 $245.4
38 Tommy Lee Jones $2,494.7 43 $58.0 Men in Black $250.7
39 Don Cheadle $2,474.8 32 $77.3 Avengers: Age of Ultron $459.0
40 Sandra Bullock $2,462.6 35 $70.4 Minions $336.0
41 Woody Harrelson $2,456.3 47 $52.3 Catching Fire $424.7
42 Jonah Hill $2,448.9 26 $94.2 The LEGO Movie $257.8
43 Elizabeth Banks $2,444.6 34 $71.9 Catching Fire $424.7
44 Nicolas Cage $2,407.0 56 $43.0 National Treasure: Book of Secrets $220.0
45 John Travolta $2,398.8 44 $54.5 Grease $188.8
46 Rupert Grint $2,390.5 13 $183.9 Harry Potter / Deathly Hallows (P2) $381.0
47 Antonio Banderas $2,386.3 43 $55.5 Shrek 2 $441.2
48 Dustin Hoffman $2,378.6 41 $58.0 Meet the Fockers $279.3
49 Leonardo DiCaprio $2,374.3 25 $95.0 Titanic $658.7
50 Anne Hathaway $2,339.4 24 $97.5 The Dark Knight Rises $448.1
Salah satu aktor utama pendukung film tersebut, Harrison Ford (berperan sebagai Han Solo). Dinobatkan pula menjadi aktor nomor satu untuk urusan bayaran (pendapatan) tertinggi di sepanjang sejarah box office Amerika Serikat.
Banyak yang bilang kalau ini disebabkan oleh keputusan lawas Ford, ketika dia memilih membintangi film Star Wars pertamanya pada 1977. Dan itu merupakan sebuah keputusan tepat.
Karena film tersebut menjadi film tersukses ketiga di sepanjang franchise Star Wars seperti dikatakan oleh Filmsite.org.
Dan pada awal Januari 2016, situs Box Office Mojo merilis daftar 768 nama aktor dan aktris Hollywood yang mendapat bayaran termahal selama karirnya di layar lebar Amerika Serikat.
Memang, lewat sekuel Star Wars dan juga franchise Indiana Jones, belum mengangkat Ford sebagai aktor terkaya di dunia. Tapi dengan pendapatan USD 4,7 miliar dia telah melewati bayaran tertinggi aktor Hollywood atas nama Samuel L. Jackson.
Bisa jadi, jumlah bayaran itu makin membengkak jika Ford setuju ikut serta dalam episode ke-8 Star Wars. Dan itu bisa jadi kenyataan, karena seperti dilansir dari The Independent, produser Star Wars, Kathleen Kennedy sudah memasukkan nama Ford dalam episode 8 buat hadir di premiere gala di London tahun depan.
Berikut daftar 50 besar aktor dan aktris dengan bayaran termahal di Hollywood sepanjang masa:
*Jumlah bayaran kotor (dalam USD)
Posisi*Nama*Total bayaran*Jumlah film/rataan bayaran*Film bayaran terbesar*Pendapatan kotor
1 Harrison Ford $4,747.1 41 $115.8 Star Wars: The Force Awakens $812.0
2 Samuel L. Jackson $4,634.1 68 $68.1 The Avengers $623.4
3 Tom Hanks $4,334.9 43 $100.8 Toy Story 3 $415.0
4 Morgan Freeman $4,316.2 58 $74.4 The Dark Knight $534.9
5 Eddie Murphy $3,810.4 38 $100.3 Shrek 2 $441.2
6 Tom Cruise $3,587.2 36 $99.6 War of the Worlds $234.3
7 Robert Downey, Jr. $3,539.3 52 $68.1 The Avengers $623.4
8 Johnny Depp $3,291.6 44 $74.8 Dead Man's Chest $423.3
9 Michael Caine $3,291.4 58 $56.7 The Dark Knight $534.9
10 Gary Oldman $3,279.3 37 $88.6 The Dark Knight $534.9
11 Robin Williams $3,279.3 49 $66.9 Night at the Museum $250.9
12 Bruce Willis $3,189.4 60 $53.2 Sixth Sense $293.5
13 Stellan Skarsgard $3,171.9 42 $75.5 The Avengers $623.4
14 Ian McKellen $3,150.4 31 $101.6 Return of the King $377.8
15 Anthony Daniels $3,038.3 7 $434.0 Star Wars: The Force Awakens $812.0
16 Robert DeNiro $3,031.8 77 $39.4 Meet the Fockers $279.3
17 Cameron Diaz $3,031.7 34 $89.2 Shrek 2 $441.2
18 Matt Damon $2,949.2 38 $77.6 The Bourne Ultimatum $227.5
19 Liam Neeson $2,941.4 62 $47.4 The Phantom Menace $474.5
20 Will Smith $2,845.3 23 $123.7 Independence Day $306.2
21 Stanley Tucci $2,825.7 49 $57.7 Catching Fire $424.7
22 Orlando Bloom $2,815.8 17 $165.6 Dead Man's Chest $423.3
23 Ben Stiller $2,798.2 36 $77.7 Meet the Fockers $279.3
24 Cate Blanchett $2,796.3 38 $73.6 Return of the King $377.8
25 Andy Serkis $2,765.9 23 $120.3 Star Wars: The Force Awakens $812.0
26 Helena Bonham Carter $2,744.8 35 $78.4 Harry Potter / Deathly Hallows (P2) $381.0
27 Emma Watson $2,681.8 14 $191.6 Harry Potter / Deathly Hallows (P2) $381.0
28 Julia Roberts $2,661.8 40 $66.5 Ocean's Eleven $183.4
29 Adam Sandler $2,660.0 32 $83.1 Hotel Transylvania 2 $168.8
30 Brad Pitt $2,653.5 40 $66.3 World War Z $202.4
31 Ralph Fiennes $2,645.2 33 $80.2 Harry Potter/Deathly Hallows (P2) $381.0
32 Owen Wilson $2,573.5 38 $67.7 Night at the Museum $250.9
33 Daniel Radcliffe $2,565.1 15 $171.0 Harry Potter / Deathly Hallows (P2) $381.0
34 Bradley Cooper $2,547.7 25 $101.9 American Sniper $350.1
35 Jim Carrey $2,545.2 27 $94.3 The Grinch $260.0
36 Scarlett Johansson $2,539.3 34 $74.7 The Avengers $623.4
37 Mark Wahlberg $2,515.7 36 $69.9 Transformers 4 $245.4
38 Tommy Lee Jones $2,494.7 43 $58.0 Men in Black $250.7
39 Don Cheadle $2,474.8 32 $77.3 Avengers: Age of Ultron $459.0
40 Sandra Bullock $2,462.6 35 $70.4 Minions $336.0
41 Woody Harrelson $2,456.3 47 $52.3 Catching Fire $424.7
42 Jonah Hill $2,448.9 26 $94.2 The LEGO Movie $257.8
43 Elizabeth Banks $2,444.6 34 $71.9 Catching Fire $424.7
44 Nicolas Cage $2,407.0 56 $43.0 National Treasure: Book of Secrets $220.0
45 John Travolta $2,398.8 44 $54.5 Grease $188.8
46 Rupert Grint $2,390.5 13 $183.9 Harry Potter / Deathly Hallows (P2) $381.0
47 Antonio Banderas $2,386.3 43 $55.5 Shrek 2 $441.2
48 Dustin Hoffman $2,378.6 41 $58.0 Meet the Fockers $279.3
49 Leonardo DiCaprio $2,374.3 25 $95.0 Titanic $658.7
50 Anne Hathaway $2,339.4 24 $97.5 The Dark Knight Rises $448.1
(sbn)